Tipo | contenido | peso 1 mm = 4,3056 gramos/m2 | Ancho | color | impresión |
gasa de seda | 100% seda | 6mm/8mm/10mm | 114cm/140cm | color sólido | impresión digital |
seda sain/ charmeuse | 100% seda | 10 mm/12 mm/14 mm/16 mm/ | |||
19 mm/22 mm/30 mm/40 mm | 93cm/114cm/140cm | color sólido | impresión digital | ||
sarga de seda | 100% seda | 12 mm/14 mm/16 mm/19 mm | 93cm/114cm/140cm | color sólido | impresión digital |
georgette de seda | 100% seda | 8mm/10mm/12mm | 114cm/140cm | color sólido | impresión digital |
habotai de seda | 100% seda | 8mm/10mm/12mm/15mm | 114cm/140cm | color sólido | impresión digital |
crepé de china de seda | 100% seda | 12 mm/14 mm/16 mm/ | |||
18mm/30mm/40mm | 93cm/114cm/140cm | color sólido | impresión digital | ||
pijama de seda | 100% seda | 5,5 mm | 114cm/140cm | color sólido | impresión digital |
Tipo | Contenido | Peso | |||
1 mm = 4,3056 gramos/m2 | Ancho | color | imprimir | ||
seda spandex encanto | 6%spandex 94%seda | 16mm/19mm | 108cm/140cm | color sólido | impresión digital |
crepé de China de seda spandex | 6%spandex 94%seda | 16mm | 108cm/140cm | color sólido | impresión digital |
georgette de seda y spandex | 6%spandex 94%seda | 119mm | 108cm/140cm | color sólido | impresión digital |
CALIDAD:
1. Pieza reactiva teñida.
2. Sin AZO, sin formaldehído.
3. Solidez del color al frotar en seco: 4 grados
4. Solidez del color al frotar en húmedo: 4 grados
5. Contracción después del lavado: MÁXIMO 5%
6. El marcado total de defectos en la superficie de la tela no supera los 24 puntos por cien yardas cuadradas (SISTEMA ESTÁNDAR AMERICANO DE CUATRO PUNTOS).
EMBALAJE:
Rollo en tubo de papel. Aproximadamente 50 metros/rollo.
Envuelto con una lámina de plástico interior (biodegradable) y una bolsa exterior de tejido de polipropileno (reciclada).
GUÍA DE PEDIDO:
Los colores están disponibles. La cantidad mínima de pedido no es inferior a 10 metros/color.
También podemos producir colores personalizados, pero el MOQ es 100 metros/color
Tipo | contenido | peso 1 mm = 4,3056 gramos/m2 | Ancho | color | impresión |
gasa de seda | 100% seda | 6mm/8mm/10mm | 114cm/140cm | color sólido | impresión digital |
seda sain/ charmeuse | 100% seda | 10 mm/12 mm/14 mm/16 mm/ | |||
19 mm/22 mm/30 mm/40 mm | 93cm/114cm/140cm | color sólido | impresión digital | ||
sarga de seda | 100% seda | 12 mm/14 mm/16 mm/19 mm | 93cm/114cm/140cm | color sólido | impresión digital |
georgette de seda | 100% seda | 8mm/10mm/12mm | 114cm/140cm | color sólido | impresión digital |
habotai de seda | 100% seda | 8mm/10mm/12mm/15mm | 114cm/140cm | color sólido | impresión digital |
crepé de china de seda | 100% seda | 12 mm/14 mm/16 mm/ | |||
18mm/30mm/40mm | 93cm/114cm/140cm | color sólido | impresión digital | ||
pijama de seda | 100% seda | 5,5 mm | 114cm/140cm | color sólido | impresión digital |
Tipo | Contenido | Peso | |||
1 mm = 4,3056 gramos/m2 | Ancho | color | imprimir | ||
seda spandex encanto | 6%spandex 94%seda | 16mm/19mm | 108cm/140cm | color sólido | impresión digital |
crepé de China de seda spandex | 6%spandex 94%seda | 16mm | 108cm/140cm | color sólido | impresión digital |
georgette de seda y spandex | 6%spandex 94%seda | 119mm | 108cm/140cm | color sólido | impresión digital |
CALIDAD:
1. Pieza reactiva teñida.
2. Sin AZO, sin formaldehído.
3. Solidez del color al frotar en seco: 4 grados
4. Solidez del color al frotar en húmedo: 4 grados
5. Contracción después del lavado: MÁXIMO 5%
6. El marcado total de defectos en la superficie de la tela no supera los 24 puntos por cien yardas cuadradas (SISTEMA ESTÁNDAR AMERICANO DE CUATRO PUNTOS).
EMBALAJE:
Rollo en tubo de papel. Aproximadamente 50 metros/rollo.
Envuelto con una lámina de plástico interior (biodegradable) y una bolsa exterior de tejido de polipropileno (reciclada).
GUÍA DE PEDIDO:
Los colores están disponibles. La cantidad mínima de pedido no es inferior a 10 metros/color.
También podemos producir colores personalizados, pero el MOQ es 100 metros/color